116 NP LC – vodou chlazený dvouválcový boxer
Konstrukce a vlastnosti
Konstrukce motoru vychází z unifikované řady MVVS o objemu válcové jednotky 58 ccm.Válec motoru je odlitek z hliníkové slitiny s galvanicky nanesenou tvrdou pracovní plochou technologií nikasil. Píst je odlit ze slitiny s vysokým obsahem křemíku a má drážku pro jeden pístní kroužek ze speciální tvrzené litiny. Na povrchu pístu je nanesena speciální vrstva na bázi molybden-sulfitu pro snížení tření a prodloužení životnosti motoru. Kliková hřídel z legované oceli je dvakrát uložena na kuličkových ložiscích, ojnice z vysoko-pevnostního duralu má obě oka s uložením na jehláchičkových ložiskách.
Díky důmyslnému systému vodního chlazení nedochází ke snížení výkonu při zatížení, a to bez ohledu na klimatické podmínky. Pohonná jednotka je doplněna miniaturním tlakovým oběhovým zubovým čerpadlem poháněným od klikového hřídele.
Motor se vyznačuje především velmi vysokým výkonem v celém rozsahu otáček.Samozřejmostí je velmi snadné spouštění jak v studeném i teplém stavu, výborná spolehlivost a velmi nízké vibrace. Svojí hmotností stojí na dnešním minimu této kubatury. Celkový pozitivní dojem umocňuje moderní design s modře eloxovanými díly a perfektní zpracování výhradně na CNC strojích.
Přípravu směsi řídí karburátor Walbro se sytičem a membránovým čerpadlem. Zapalování je bateriové elektronické s mikroprocesorem řízeným předstihem a s bezpečnostními funkcemi.
Technické parametry
| Model | MVVS 116 NP LC, boxer, 2-stroke, 2-cylinder |
| Displacement | 116 cm3 |
| Air/Water-cooled | ✔ / ✔ (both options available) |
| Bore/Stroke | 42/42 mm |
| Max. output (without generator) | 11,3 PS (8,4kW) @ 5900 min-1 |
| Practical RPM range | 1500 - 7000 min-1 |
| RPM range | 900 - 9500 min-1 |
| Weight (without starter and pump) | 3000 g |
| Spark plug | 2x NGK M10 (CM-6) |
| Fuel | Unleaded 95-octane fuel |
| Lubrication | Oil (Mobil Racing 2T) with petrol in mixture 1:40 |
| Recommended propeller | Mejzlik 30"x10" |
| Recommended headers | 2x 3414 |
| Recommended exhausts | 2x 3511 or 3611 |
| Fuel supply | 1x Carburettor (Walbro WB27) |
| Weight of fuel supply | 1x 230 g |
| Ignition | 1x ICU-B |
| Weight of ignition | 1x 280 g |
| Fuel Consumption @ 4100 RPM | 3,0 l/hod |
| Fuel Consumption @ 5500 RPM | 4,4 l/hod |
| Fuel Consumption @ 6000 RPM | 4,7 l/hod |
| Operating enviromental limits | 3000 m |
| Endurance time | Approx. 300 hours (every 100 hours check) |
| Start-ability | X |
| System programming | X |
| Engine control | X |
| Installation ease | ✔ |
| Electric starter with controller | ✔ |
| Ignition | 1x ICU-BS |
| Weight of starter (and controller) | 686 g |
| Static thrust @ RPM |
26 kg @ 5900 min-1
|